
Tarifs de location de la Villa sur la plage de Palmarin
Tarifs au 15/01/2022
(cartes bancaires non acceptées)Chambre + Petit déjeuner (1 ou 2 personnes) | 1/2 Pension (par pers. et par jour) | Pension complète (par pers. et par jour) |
|
---|---|---|---|
Chambre 1 | 43000 Fcfa (65€) | 2 pers. 29000 Fcfa (44€) 1 pers. 50000 Fcfa (75€) | 2 pers. 35000 Fcfa (52€) 1 pers. 56000 Fcfa (84€) |
Chambre 2 | 36000 Fcfa (54€) | 2 pers. 25000 Fcfa (38€) 1 pers. 44000 Fcfa (66€) | 2 pers. 32000 Fcfa (48€) 1 pers. 50000 Fcfa (75€) |
Chambre 3 | 32000 Fcfa (48€) | 2 pers. 23000 Fcfa (34€) 1 pers. 40000 Fcfa (60€) | 2 pers. 30000 Fcfa (45€) 1 pers. 46000 Fcfa (67€) |
Chambre 4 | 43000 Fcfa (65€) | 2 pers. 29000 Fcfa (44€) 1 pers. 50000 Fcfa (75€) | 2 Pers. 35000 Fcfa (52€) 1 pers. 56000 Fcfa (84€) |
Carte de crédit non acceptée (No credit card) |
Table d’hôte Midi ou Soir |
---|
Entrée/Plat/Dessert |
8000 Fcfa (12€) |
Plat unique : 5500 Fcfa (8€) |
Pizzas maison |
Tarifs au 01/10/2022
(cartes bancaires non acceptées)
Chambre + Petit déjeuner (1 ou 2 personnes) | 1/2 Pension (par pers. et par jour) | Pension complète (par pers. et par jour) |
|
---|---|---|---|
Chambre 1 | 48000 Fcfa (72€) | 2 pers. 31000 Fcfa (45€) 1 pers. 51000 Fcfa (76€) | 2 pers. 38000 Fcfa (57€) 1 pers. 58000 Fcfa (87€) |
Chambre 2 | 38000 Fcfa (57€) | 2 pers. 27000 Fcfa (40€) 1 pers. 46000 Fcfa (69€) | 2 pers. 34000 Fcfa (51€) 1 pers. 52000 Fcfa (78€) |
Chambre 3 | 35000 Fcfa (52€) | 2 pers. 25000 Fcfa (37€) 1 pers. 43000 Fcfa (65€) | 2 pers. 32000 Fcfa (48€) 1 pers. 50000 Fcfa (75€) |
Chambre 4 | 48000 Fcfa (72€) | 2 pers. 31000 Fcfa (46€) 1 pers. 51000 Fcfa (76€) | 2 Pers. 38000 Fcfa (57€) 1 pers. 58000 Fcfa (87€) |
Carte de crédit non acceptée (No credit card) |
Table d’hôte Midi ou Soir |
---|
Entrée/Plat/Dessert |
8000 Fcfa (12€) |
Plat unique : 5500 Fcfa (8€) |
Pizzas maison |
Tarifs au 01/10/2022
(cartes bancaires non acceptées)
Chambre | 1/2 Pension (par pers. et par jour) | Pension complète (par pers. et par jour) |
|
---|---|---|---|
Chambre 1 | 43000 Fcfa (65€) | 2 pers. 1 pers. | 2 pers. 35000 1 pers. 56000 |
Chambre 2 | 36000 Fcfa (54€) | 2 pers. 1 pers. | 2 pers. 32000 1 pers. 50000 |
Chambre 3 | 32000 Fcfa (48€) | 2 pers. 1 pers. | 2 pers. 30000 1 pers. 46000 |
Chambre 4 | 43000 | 2 pers. 1 pers. | 2 Pers. 35000 1 pers. 56000 |
Carte de crédit non acceptée |
Table d’hôte Midi ou Soir |
---|
Entrée/Plat/Dessert |
8000 Fcfa (12€) |
Plat unique : 5500 Fcfa (8€) |
Pizzas maison |
Tarifs au 01/10/2022
(cartes bancaires non acceptées)
Chambre | 1/2 Pension (par pers. et par jour) | Pension complète (par pers. et par jour) |
|
---|---|---|---|
Chambre 1 | 48000 Fcfa (65€) | 2 pers. 1 pers. | 2 pers. 38000 1 pers. 58000 |
Chambre 2 | 38000 Fcfa (54€) | 2 pers. 1 pers. | 2 pers. 34000 1 pers. 52000 |
Chambre 3 | 35000 Fcfa (48€) | 2 pers. 1 pers. | 2 pers. 32000 1 pers. 50000 |
Chambre 4 | 48000 | 2 pers. 1 pers. | 2 Pers. 38000 1 pers. 58000 |
Carte de crédit non acceptée |
Table d’hôte Midi ou Soir |
---|
Entrée/Plat/Dessert |
8000 Fcfa (12€) |
Plat unique : 5500 Fcfa (8€) |
Pizzas maison |
- Supplément 3ème personne en chambre triple : 10000 Fcfa (15€)
- Enfant de moins de 12 ans partageant la chambre : -50%
- Taxe de séjour comprise
- Remise de 10% pour les réservations effectuées 120 à l'avance